Rentabilidad por cliente
Últimos 12 meses · 11 clientes
| Cliente | Facturado | Costo | Margen $ | Margen % | Proyectos |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribuidora Andes | $ 6.429.150 | $ 6.193.031 | $ 236.119 | 3.7% | 2 |
| Farmacias Saluz | $ 3.589.677 | $ 3.591.662 | -$ 1.985 | -0.1% | 2 |
| Inmobiliaria Del Río | $ 1.663.678 | $ 1.674.342 | -$ 10.664 | -0.6% | 1 |
| Editorial Margen | $ 13.407.571 | $ 13.539.643 | -$ 132.072 | -1.0% | 5 |
| Indumentaria Rambla | $ 6.228.038 | $ 6.291.445 | -$ 63.407 | -1.0% | 3 |
| Gimnasios Impulso | $ 19.940.913 | $ 20.231.917 | -$ 291.004 | -1.5% | 8 |
| Clínica Vertiente | $ 5.618.831 | $ 5.994.582 | -$ 375.751 | -6.7% | 2 |
| Alfajores Nube | $ 5.866.432 | $ 6.262.797 | -$ 396.365 | -6.8% | 2 |
| Bodega Cerro Ámbar S.A. | $ 8.424.091 | $ 9.685.032 | -$ 1.260.941 | -15.0% | 3 |
| Fintech Pulpo S.A. | $ 11.245.028 | $ 13.022.508 | -$ 1.777.480 | -15.8% | 4 |
| Café Tostado Norte | $ 3.491.330 | $ 4.170.429 | -$ 679.099 | -19.5% | 2 |
· Gimnasios Impulso representa el 23% de tu facturación y el 0% de tu margen.
Rentabilidad por servicio
Últimos 12 meses
| Servicio | Horas vendidas | Facturado | Costo | Margen % |
|---|---|---|---|---|
| Community Management | 1758 | $ 19.956.763 | $ 21.094.087 | -5.7% |
| Desarrollo web | 958 | $ 18.751.539 | $ 21.075.129 | -12.4% |
| Producción audiovisual | 1019 | $ 16.430.583 | $ 16.302.785 | 0.8% |
| Pauta y medios | 808 | $ 11.278.449 | $ 12.123.828 | -7.5% |
| Diseño gráfico | 805 | $ 10.279.558 | $ 11.273.325 | -9.7% |
| Project Management | 487 | $ 9.207.847 | $ 8.788.234 | 4.6% |
· Desarrollo web es el servicio con menor margen (-12%). Revisar tarifa o tiempos de ejecución.
Margen % por proyecto
Últimos 12 meses · Objetivo 35%
Sobre objetivoBajo objetivo
-28%35%35%
Pauta Q1 · Editorial
13.3%
Landing evento · Gimnasios
12.2%
Campaña Invierno · Editorial
11.8%
Landing evento · Gimnasios
11.6%
Sesión de fotos · Distribuidora
11.4%
Campaña fin de año · Fintech
7.7%
Sesión de fotos · Clínica
7.2%
Manual de marca · Editorial
6.8%
Landing evento · Gimnasios
5.2%
Manual de marca · Farmacias
4.3%
Campaña Black Friday · Alfajores
3.7%
Manual de marca · Indumentaria
3.3%
Pauta Q2 · Gimnasios
1.6%
Rediseño e-commerce · Inmobiliaria
-0.6%
Campaña Invierno · Distribuidora
-3.5%
Landing evento · Bodega
-3.7%
Campaña Invierno · Indumentaria
-4.0%
Newsletter · Gimnasios
-8.8%
Manual de marca · Farmacias
-10.0%
Pauta Q2 · Indumentaria
-12.3%
Sesión de fotos · Editorial
-13.0%
Video reel · Café
-13.7%
Newsletter · Gimnasios
-18.9%
Campaña Black Friday · Gimnasios
-19.6%
Campaña Invierno · Gimnasios
-19.8%
Lanzamiento producto · Café
-21.1%
Manual de marca · Fintech
-21.6%
Video reel · Bodega
-22.0%
Campaña fin de año · Alfajores
-23.5%
Pauta Q1 · Bodega
-25.7%
Campaña regional · Fintech
-25.9%
Manual de marca · Fintech
-27.1%
Video reel · Clínica
-27.7%
Campaña regional · Editorial
-27.8%