| Fecha | Tipo | Número | Cliente | CUIT | Neto | IVA | Total | Estado | ARCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | B | 000B-0001-00000139 | Inmobiliaria Del Río | 30-70998877-6 | $ 590.421 | $ 0 | $ 590.421 | Cobrada | CAE 74000738155863 | |
| 25/06/2026 | A | 000A-0001-00000138 | Inmobiliaria Del Río | 30-70998877-6 | $ 1.483.672 | $ 311.571 | $ 1.795.243 | Vencida | CAE 74000056845850 | |
| 24/06/2026 | B | 000B-0001-00000136 | Bodega Cerro Ámbar S.A. | 30-71234567-8 | $ 2.055.360 | $ 0 | $ 2.055.360 | Cobrada | CAE 74000558423353 | |
| 22/06/2026 | A | 000A-0003-00000140 | Distribuidora Andes | 30-70334455-2 | $ 1.050.257 | $ 220.554 | $ 1.270.811 | Cobrada | CAE 74000489424725 | |
| 14/06/2026 | B | 000B-0001-00000135 | Óptica Lumen | 30-70445566-7 | $ 341.203 | $ 0 | $ 341.203 | Cobrada | CAE 74000975878771 | |
| 11/06/2026 | B | 000B-0001-00000134 | Fintech Pulpo S.A. | 30-71678901-2 | $ 2.261.615 | $ 0 | $ 2.261.615 | Vencida | CAE 74000376873284 | |
| 10/06/2026 | A | 000A-0002-00000141 | Bodega Cerro Ámbar S.A. | 30-71234567-8 | $ 2.003.919 | $ 420.823 | $ 2.424.742 | Vencida | CAE 74000434109224 | |
| 03/06/2026 | A | 000A-0003-00000137 | Farmacias Saluz | 30-71223344-9 | $ 2.100.380 | $ 441.080 | $ 2.541.460 | Cobrada | CAE 74000507223079 | |
| 27/05/2026 | A | 000A-0002-00000128 | Inmobiliaria Del Río | 30-70998877-6 | $ 1.666.234 | $ 349.909 | $ 2.016.143 | Cobrada | CAE 74000673036693 | |
| 27/05/2026 | B | 000B-0002-00000127 | Editorial Margen | 30-71776655-4 | $ 1.290.349 | $ 0 | $ 1.290.349 | Cobrada | CAE 74000524648490 | |
| 24/05/2026 | A | 000A-0003-00000132 | Gimnasios Impulso | 30-71554433-1 | $ 176.512 | $ 37.068 | $ 213.580 | Vencida | CAE 74000857874656 | |
| 24/05/2026 | B | 000B-0003-00000126 | Alfajores Nube | 27-33456789-4 | $ 1.141.625 | $ 0 | $ 1.141.625 | Cobrada | CAE 74000125231481 | |
| 09/05/2026 | A | 000A-0003-00000133 | Clínica Vertiente | 30-70987654-3 | $ 1.564.742 | $ 328.596 | $ 1.893.338 | Cobrada | CAE 74000123131001 | |
| 09/05/2026 | B | 000B-0003-00000131 | Alfajores Nube | 27-33456789-4 | $ 877.551 | $ 0 | $ 877.551 | Cobrada | CAE 74000765042008 | |
| 07/05/2026 | A | 000A-0001-00000130 | Gimnasios Impulso | 30-71554433-1 | $ 1.243.786 | $ 261.195 | $ 1.504.981 | Cobrada | CAE 74000005602709 | |
| 04/05/2026 | B | 000B-0003-00000129 | Café Tostado Norte | 27-32112233-8 | $ 1.036.800 | $ 0 | $ 1.036.800 | Cobrada | CAE 74000758093277 | |
| 27/04/2026 | A | 000A-0003-00000122 | Farmacias Saluz | 30-71223344-9 | $ 1.732.201 | $ 363.762 | $ 2.095.963 | Cobrada | CAE 74000948306754 | |
| 26/04/2026 | B | 000B-0001-00000120 | Editorial Margen | 30-71776655-4 | $ 705.267 | $ 0 | $ 705.267 | Cobrada | CAE 74000836775547 | |
| 12/04/2026 | A | 000A-0001-00000123 | Indumentaria Rambla | 30-71889900-5 | $ 1.959.557 | $ 411.507 | $ 2.371.064 | Cobrada | CAE 74000343192729 | |
| 08/04/2026 | A | 000A-0002-00000119 | Inmobiliaria Del Río | 30-70998877-6 | $ 987.170 | $ 207.306 | $ 1.194.476 | Cobrada | CAE 74000126303154 | |
| 07/04/2026 | A | 000A-0002-00000124 | Gimnasios Impulso | 30-71554433-1 | $ 1.660.370 | $ 348.678 | $ 2.009.048 | Cobrada | CAE 74000564981995 | |
| 03/04/2026 | A | 000A-0002-00000125 | Farmacias Saluz | 30-71223344-9 | $ 2.071.676 | $ 435.052 | $ 2.506.728 | Cobrada | CAE 74000017995541 | |
| 02/04/2026 | A | 000A-0002-00000121 | Farmacias Saluz | 30-71223344-9 | $ 719.043 | $ 150.999 | $ 870.042 | Cobrada | CAE 74000050077160 | |
| 25/03/2026 | B | 000B-0003-00000115 | Gimnasios Impulso | 30-71554433-1 | $ 1.343.559 | $ 0 | $ 1.343.559 | Cobrada | CAE 74000045631858 | |
| 22/03/2026 | A | 000A-0003-00000114 | Distribuidora Andes | 30-70334455-2 | $ 1.278.549 | $ 268.495 | $ 1.547.044 | Cobrada | CAE 74000098019547 | |
| Totales del período · 141 comprobantes | $ 204.193.133 | $ 28.454.167 | $ 232.647.300 | |||||||
1–25 de 141
Página 1 de 6