Comprobantes

FechaTipoNúmeroClienteCUITNetoIVATotalEstadoARCA
26/06/2026B000B-0001-00000139Inmobiliaria Del Río30-70998877-6$ 590.421$ 0$ 590.421CobradaCAE 74000738155863
25/06/2026A000A-0001-00000138Inmobiliaria Del Río30-70998877-6$ 1.483.672$ 311.571$ 1.795.243VencidaCAE 74000056845850
24/06/2026B000B-0001-00000136Bodega Cerro Ámbar S.A.30-71234567-8$ 2.055.360$ 0$ 2.055.360CobradaCAE 74000558423353
22/06/2026A000A-0003-00000140Distribuidora Andes30-70334455-2$ 1.050.257$ 220.554$ 1.270.811CobradaCAE 74000489424725
14/06/2026B000B-0001-00000135Óptica Lumen30-70445566-7$ 341.203$ 0$ 341.203CobradaCAE 74000975878771
11/06/2026B000B-0001-00000134Fintech Pulpo S.A.30-71678901-2$ 2.261.615$ 0$ 2.261.615VencidaCAE 74000376873284
10/06/2026A000A-0002-00000141Bodega Cerro Ámbar S.A.30-71234567-8$ 2.003.919$ 420.823$ 2.424.742VencidaCAE 74000434109224
03/06/2026A000A-0003-00000137Farmacias Saluz30-71223344-9$ 2.100.380$ 441.080$ 2.541.460CobradaCAE 74000507223079
27/05/2026A000A-0002-00000128Inmobiliaria Del Río30-70998877-6$ 1.666.234$ 349.909$ 2.016.143CobradaCAE 74000673036693
27/05/2026B000B-0002-00000127Editorial Margen30-71776655-4$ 1.290.349$ 0$ 1.290.349CobradaCAE 74000524648490
24/05/2026A000A-0003-00000132Gimnasios Impulso30-71554433-1$ 176.512$ 37.068$ 213.580VencidaCAE 74000857874656
24/05/2026B000B-0003-00000126Alfajores Nube27-33456789-4$ 1.141.625$ 0$ 1.141.625CobradaCAE 74000125231481
09/05/2026A000A-0003-00000133Clínica Vertiente30-70987654-3$ 1.564.742$ 328.596$ 1.893.338CobradaCAE 74000123131001
09/05/2026B000B-0003-00000131Alfajores Nube27-33456789-4$ 877.551$ 0$ 877.551CobradaCAE 74000765042008
07/05/2026A000A-0001-00000130Gimnasios Impulso30-71554433-1$ 1.243.786$ 261.195$ 1.504.981CobradaCAE 74000005602709
04/05/2026B000B-0003-00000129Café Tostado Norte27-32112233-8$ 1.036.800$ 0$ 1.036.800CobradaCAE 74000758093277
27/04/2026A000A-0003-00000122Farmacias Saluz30-71223344-9$ 1.732.201$ 363.762$ 2.095.963CobradaCAE 74000948306754
26/04/2026B000B-0001-00000120Editorial Margen30-71776655-4$ 705.267$ 0$ 705.267CobradaCAE 74000836775547
12/04/2026A000A-0001-00000123Indumentaria Rambla30-71889900-5$ 1.959.557$ 411.507$ 2.371.064CobradaCAE 74000343192729
08/04/2026A000A-0002-00000119Inmobiliaria Del Río30-70998877-6$ 987.170$ 207.306$ 1.194.476CobradaCAE 74000126303154
07/04/2026A000A-0002-00000124Gimnasios Impulso30-71554433-1$ 1.660.370$ 348.678$ 2.009.048CobradaCAE 74000564981995
03/04/2026A000A-0002-00000125Farmacias Saluz30-71223344-9$ 2.071.676$ 435.052$ 2.506.728CobradaCAE 74000017995541
02/04/2026A000A-0002-00000121Farmacias Saluz30-71223344-9$ 719.043$ 150.999$ 870.042CobradaCAE 74000050077160
25/03/2026B000B-0003-00000115Gimnasios Impulso30-71554433-1$ 1.343.559$ 0$ 1.343.559CobradaCAE 74000045631858
22/03/2026A000A-0003-00000114Distribuidora Andes30-70334455-2$ 1.278.549$ 268.495$ 1.547.044CobradaCAE 74000098019547
Totales del período · 141 comprobantes$ 204.193.133$ 28.454.167$ 232.647.300
1–25 de 141
Página 1 de 6