Costos
Cargá las horas y los gastos reales de cada proyecto en curso. El desvío contra lo presupuestado alimenta las estimaciones futuras.
6 proyectos activos
| Cliente | Proyecto | Inicio | Presupuestado | Consumido | Consumo | Desvío % | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodega Cerro Ámbar S.A. | Campaña Invierno | 01/06/2026 | $ 1.850.000 | $ 2.183.000 | 118% | +18.0% | Excedido |
| Fintech Pulpo S.A. | Sitio institucional | 01/06/2026 | $ 3.200.000 | $ 1.980.000 | 62% | -38.1% | En línea |
| Óptica Lumen | Rebranding | 01/06/2026 | $ 980.000 | $ 640.000 | 65% | -34.7% | En línea |
| Farmacias Saluz | Content mensual | 01/06/2026 | $ 520.000 | $ 585.000 | 113% | +12.5% | Atención |
| Distribuidora Andes | Video corporativo | 01/06/2026 | $ 1.400.000 | $ 720.000 | 51% | -48.6% | En línea |
| Gimnasios Impulso | Pauta Q3 | 01/06/2026 | $ 890.000 | $ 410.000 | 46% | -53.9% | En línea |
Ciclo de un proyecto
- 1Presupuesto aprobadoAl aprobar un presupuesto, el proyecto aparece en esta lista.
- 2Se carga horas y gastosCada semana, actualizás lo que consumió con los botones de arriba.
- 3Cerrás desde el detalleEntrás al proyecto (clic en la fila) y tocás "Cerrar proyecto".
- 4Alimenta al HistóricoSuma al Histórico y afina las sugerencias del presupuestador.