Cómo llega un proyecto al histórico
El cierre se hace desde el detalle del proyecto en Costos.
- 1Presupuesto aprobadoEl proyecto entra a Costos como activo.
- 2Horas y gastos cargadosSe registra lo que consume mientras está en curso.
- 3Cerrado desde el detalleAl terminar, se toca "Cerrar proyecto" y confirma.
- 4Suma al históricoAparece acá y afina las sugerencias del presupuestador.
Proyectos cerrados
34
Desvío promedio de horas
+7%
Margen promedio
26%
Margen objetivo
35%
34 proyectos
| Cierre | Cliente | Proyecto | Tipo | Horas est. | Horas reales | Desvío h | Presupuestado | Real | Precio | Margen % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | Gimnasios Impulso | Pauta Q2 · Gimnasios | Campaña mensual | 237 | 233 | -2% | $ 3.556.091 | $ 3.500.767 | $ 6.089.197 | 42.5% |
| 22/04/2026 | Clínica Vertiente | Sesión de fotos · Clínica | Campaña puntual | 282 | 262 | -7% | $ 3.385.202 | $ 3.141.401 | $ 6.411.367 | 51.0% |
| 17/04/2026 | Gimnasios Impulso | Campaña Invierno · Gimnasios | Campaña puntual | 45 | 53 | +18% | $ 668.516 | $ 801.206 | $ 837.739 | 4.4% |
| 15/04/2026 | Fintech Pulpo S.A. | Campaña regional · Fintech | Campaña puntual | 73 | 92 | +26% | $ 1.607.821 | $ 2.024.726 | $ 1.871.736 | -8.2% |
| 20/03/2026 | Indumentaria Rambla | Campaña Invierno · Indumentaria | Campaña puntual | 104 | 108 | +4% | $ 2.294.768 | $ 2.386.514 | $ 3.585.575 | 33.4% |
| 23/02/2026 | Alfajores Nube | Campaña Black Friday · Alfajores | Campaña puntual | 164 | 158 | -4% | $ 3.612.519 | $ 3.480.088 | $ 6.416.552 | 45.8% |
| 20/02/2026 | Bodega Cerro Ámbar S.A. | Video reel · Bodega | Producción audiovisual | 89 | 108 | +21% | $ 1.599.509 | $ 1.950.716 | $ 1.950.621 | -0.0% |
| 16/02/2026 | Editorial Margen | Manual de marca · Editorial | Rebranding | 175 | 163 | -7% | $ 2.447.833 | $ 2.280.527 | $ 4.601.190 | 50.4% |
| 02/02/2026 | Gimnasios Impulso | Newsletter · Gimnasios | Producción audiovisual | 150 | 179 | +19% | $ 2.404.773 | $ 2.858.906 | $ 3.047.875 | 6.2% |
| 29/01/2026 | Fintech Pulpo S.A. | Manual de marca · Fintech | Rebranding | 254 | 322 | +27% | $ 3.551.815 | $ 4.514.519 | $ 4.077.859 | -10.7% |
| 24/01/2026 | Editorial Margen | Sesión de fotos · Editorial | Campaña puntual | 32 | 36 | +13% | $ 449.826 | $ 508.135 | $ 616.200 | 17.5% |
| 23/01/2026 | Indumentaria Rambla | Manual de marca · Indumentaria | Rebranding | 219 | 212 | -3% | $ 3.287.019 | $ 3.179.233 | $ 5.797.212 | 45.2% |
| 22/01/2026 | Farmacias Saluz | Manual de marca · Farmacias | Rebranding | 92 | 101 | +10% | $ 1.101.935 | $ 1.211.665 | $ 1.574.193 | 23.0% |
| 02/01/2026 | Alfajores Nube | Campaña fin de año · Alfajores | Campaña puntual | 188 | 232 | +23% | $ 2.253.913 | $ 2.782.709 | $ 2.699.297 | -3.1% |
| 30/12/2025 | Gimnasios Impulso | Campaña Black Friday · Gimnasios | Producción audiovisual | 114 | 136 | +19% | $ 1.818.874 | $ 2.175.025 | $ 2.285.018 | 4.8% |
| 24/11/2025 | Distribuidora Andes | Campaña Invierno · Distribuidora | Campaña puntual | 152 | 157 | +3% | $ 3.334.490 | $ 3.450.818 | $ 5.251.165 | 34.3% |
| 24/11/2025 | Editorial Margen | Pauta Q1 · Editorial | Campaña mensual | 205 | 178 | -13% | $ 3.697.483 | $ 3.207.331 | $ 7.917.522 | 59.5% |
| 22/11/2025 | Café Tostado Norte | Video reel · Café | Producción audiovisual | 51 | 59 | +16% | $ 772.325 | $ 878.450 | $ 1.047.931 | 16.2% |
| 17/11/2025 | Gimnasios Impulso | Landing evento · Gimnasios | Sitio web | 316 | 299 | -5% | $ 3.792.755 | $ 3.593.672 | $ 6.921.086 | 48.1% |
| 03/11/2025 | Distribuidora Andes | Sesión de fotos · Distribuidora | Campaña puntual | 258 | 229 | -11% | $ 3.094.660 | $ 2.742.213 | $ 6.367.613 | 56.9% |
| 23/10/2025 | Fintech Pulpo S.A. | Campaña fin de año · Fintech | Producción audiovisual | 196 | 181 | -8% | $ 3.136.085 | $ 2.895.440 | $ 5.996.338 | 51.7% |
| 22/10/2025 | Clínica Vertiente | Video reel · Clínica | Producción audiovisual | 102 | 130 | +27% | $ 2.233.629 | $ 2.853.181 | $ 2.546.897 | -12.0% |
| 26/09/2025 | Indumentaria Rambla | Pauta Q2 · Indumentaria | Producción audiovisual | 40 | 45 | +13% | $ 646.251 | $ 725.698 | $ 893.846 | 18.8% |
| 23/07/2025 | Bodega Cerro Ámbar S.A. | Landing evento · Bodega | Sitio web | 274 | 284 | +4% | $ 3.830.084 | $ 3.970.144 | $ 6.012.691 | 34.0% |
| 19/07/2025 | Farmacias Saluz | Manual de marca · Farmacias | Rebranding | 138 | 132 | -4% | $ 2.487.742 | $ 2.379.997 | $ 4.466.323 | 46.7% |
| 17/07/2025 | Gimnasios Impulso | Landing evento · Gimnasios | Sitio web | 239 | 211 | -12% | $ 3.818.291 | $ 3.376.735 | $ 7.889.031 | 57.2% |
| 02/07/2025 | Fintech Pulpo S.A. | Manual de marca · Fintech | Rebranding | 134 | 163 | +22% | $ 2.949.307 | $ 3.587.823 | $ 3.614.347 | 0.7% |
| 01/07/2025 | Editorial Margen | Campaña Invierno · Editorial | Producción audiovisual | 184 | 162 | -12% | $ 2.942.631 | $ 2.596.639 | $ 6.105.044 | 57.5% |
| 29/04/2025 | Gimnasios Impulso | Newsletter · Gimnasios | Campaña mensual | 205 | 223 | +9% | $ 2.458.500 | $ 2.675.416 | $ 3.573.401 | 25.1% |
| 27/03/2025 | Café Tostado Norte | Lanzamiento producto · Café | Campaña puntual | 124 | 150 | +21% | $ 2.719.005 | $ 3.291.979 | $ 3.352.657 | 1.8% |
| 06/03/2025 | Bodega Cerro Ámbar S.A. | Pauta Q1 · Bodega | Campaña mensual | 200 | 251 | +26% | $ 2.994.498 | $ 3.764.172 | $ 3.494.163 | -7.7% |
| 02/03/2025 | Inmobiliaria Del Río | Rediseño e-commerce · Inmobiliaria | Sitio web | 104 | 105 | +1% | $ 1.663.678 | $ 1.674.342 | $ 2.745.343 | 39.0% |
| 20/02/2025 | Gimnasios Impulso | Landing evento · Gimnasios | Sitio web | 79 | 69 | -13% | $ 1.423.113 | $ 1.250.190 | $ 2.977.224 | 58.0% |
| 17/02/2025 | Editorial Margen | Campaña regional · Editorial | Campaña puntual | 322 | 412 | +28% | $ 3.869.798 | $ 4.947.011 | $ 4.407.515 | -12.2% |
Evolución del margen promedio
Últimos 18 meses · Objetivo 35%
Estos 34 proyectos son los que alimentan las sugerencias del presupuestador. Cuantos más proyectos se cierran, más precisas son.